曜日 | 時間 | 内容 |
月曜 | 11:30〜13:00 | 多体問題ゼミ |
水曜 | 10:30〜12:00 | 院生ゼミ 研究発表 |
木曜 | 12:50〜14:20 | 4年ゼミ 終了 「ザイマン 固体物性論の基礎」 |
日付 | 発表者 | 内容 |
未定 | 小田・石井(M2) | 学会発表練習会 |
3/7 | 4年生 | 卒業研究発表練習会 遠藤…(1,1,1)半導体成長表面における構造変換に関するシミュレーション 板谷…六方晶セレンの電子構造 今中…カゴメ励起子束縛エネルギーの格子サイズ依存性 |
2/11 | 小田・小林(M2) | 修士論文発表練習会 小田…金属光沢有機分子結晶の電子構造 小林…シリコン結晶中のマクロ欠陥生成・消滅のシミュレーション |
2/10 | 石井・藤田(M2) | 修士論文発表練習会 石井…カゴメ型量子細線系に生じるフラットバンド励起子の数値計算 藤田…らせん型空孔半導体γIn2Se3の電子構造 |
1/8 | 宮城島さん(早稲田武田研D1) | GaSb/GaAs(001)ヘテロ界面におけるミスフィット転位ネットワークの原子構造と電子状態 GaSb/GaAs(001)において界面に生じることが知られているミスフィット転位について 第一原理計算を行い、 原子構造及び電子状態を求めた。その結果、転位芯は5-7員環構造を形成しており、 その転位線に沿って 正孔([1-10]方向転位)または電子([110]方向転位)による伝導が可能であることを示 した。 |
12/18 | 梶田(M1) | 微分方程式 微分方程式の解法、特に定数変化法について議論した。 |
12/11 | 三上(M1) | InNのバンド構造 InNのバンドギャップがどれくらいか第一原理計算を用いて計算した。 |
11/13 | 中山 | InAs濡れ層の構造について GaAs上にInAsを成長させると量子ドットが形成される前に濡れ層が現れる。その構造を光学的スペクトルから解明した。 |
10/30 | 藤田(M2) | 螺旋構造物質の電気伝導性II 誘電率とバンド構造から螺旋の情報を見ようとした。 |
10/23 | 小田(M2) | 金属光沢有機物の電子状態 吸収スペクトルを見ながら、数値計算で分子の結合の仕方を評価しようとした。 |
10/16 | 小林(M2) | シリコン結晶における格子欠陥について 積層欠陥の成長過程を、転移の考え方から評価しようとした。 |
10/9 | 石井(M2) | フラットバンドの起源 フラットバンドについて、リープ模型、田崎模型、ミールケ模型に分類し、グラフ理論などから、その起源を紹介した。 |
10/2 | 井上先生(先進科学教育センター) | カゴメ格子における磁気光物性 カゴメ格子に発生する磁性はSHGを使って観測可能であることを示した。 |
7/24 | 藤田(M2) | 螺旋構造物質の電気伝導性II 前回の続き。 |
7/17 | 小田 (M2) | 金属光沢有機物の電子状態II 前回の続きで、2分子が近づいた場合の電子構造を議論した。 |
6/25 | 山崎さん (D2) (夏目研) |
カオス入門 カオスの基礎を解説しながら、量子力学がカオスを示すことができないことを説明した。 |
6/19 | 三上 (M1) | 生物フォトンについて 最近、生物が微弱発光をしていることが話題になっている。これを生物フォトンといい、蛍の発光とは区別される。どのようにして発光が起こるのか調査した。 |
6/12 | 藤田 (M2) | 螺旋構造物質の電気伝導性 |
6/5 | 中山 | シリコン層状酸化過程におけるRDスペクトル変化の理論計算 MOSの酸化過程が一層ずつ進むことから、RDスペクトルのピークを見ることにより何層積めたかが評価できることを示した。また、一層積むのに必要なエネルギーがわかり、積層のコントロールが可能なことも示した。これらは、実験で確認されている。 |
5/15 | 梶田(M1) | 数学的観点からみた力学 学部時代に習った力学での疑問などを解決すべく、数学的に見通しの良い方法で再び力学にアプローチした。 |
5/8 | 小田(M2) | 金属光沢有機物の電子状態 工学部小倉研が発見した、金属光沢を持つ有機物について、分子の安定性を計算からみようとした。 |
5/1 | 小林(M2) | ZnSe/GaAsヘテロ界面における欠陥発生のモンテカルロシュミレーションと第一原理計算による検討 発光素子として期待されるZnSeの結晶成長における欠陥、及び不整電荷の原因を、Seのアンチサイトの発生時の吸着エネルギーを評価することでみた。 |
4/24 | 石井(M2) | カゴメ型量子ドット列における励起子の数値計算 光学的見地からフラットバンドはどう見えるかを、励起子の束縛エネルギーをみることで調べた。また、複合励起子の安定性を計算により見積もった。 |
曜日 | 時間 | 内容 |
月曜 | 12:50〜16:00 | 4年ゼミ 「ザイマン 固体物性論の基礎」 |
水曜 | 12:00〜13:30 | 院生ゼミ 研究発表 |
金曜 | 12:50〜14:20 | グリーン関数ゼミ |