曜日 | 時間 | 内容 |
火曜日 | 14:30〜終わるまで? | 四年ゼミ 岩波講座「物性T」輪講 (現代物理学の基礎シリーズ) →「固体物理学」イバッハ/リュート |
水曜日 | 10:30〜12:00 | 院生ゼミ 研究発表など〜 |
曜日 | 時間 | 内容 |
火曜日 | 12:50〜14:20 | 「物性U」(岩波)を一章から読んでいます |
金曜日 | 17:00〜 | 鈴木増雄著「統計力学」(岩波)の 一章と四章を読んでいます |
日付 | 発表者 | 内容 |
4/23 | 中山先生 | 中山研究室の研究紹介 第一原理計算による空孔化合物半導体の理論研究について 原子のあるべき場所に原子のかわりに空孔の入った物質の研究についての発表でした。 |
4/30 | 三上(M2) | V族窒化物半導体の面極性転換メカニズムの解明 V-X族半導体のNitride化合物について表面の極性に注目し、 表面に滑らかなV族極性を持ってくるために結晶成長途中での極性転換のメカニズムについて 調べるという内容でした。 |
5/7 | 梶田(M2) | 光触媒の紹介と展望 光触媒とはどのようなものかということ、 また仕組みの簡単な説明として光触媒作用による水の電気分解(本田・藤島効果)について そしてこれから期待される応用面について話して頂きました。 |
5/14 | 石井(D1) | カゴメ量子細線系に生じるフラットバンド励起子の数値計算 修士論文で発表したものを改めて四年生にもわかるように再発表、 また今後やる予定のことについての発表でした。 「電気伝導、頑張ります」(本人談) |
5/21 | 梶田(M2) | 研究の展望と勉強計画 光触媒の話の続きと今後どのようなことをやるかについての発表でした。 これから二酸化チタンの表面について調べてみるみたいです。 |
5/28 | 小田(D1) | 金属光沢有機分子結晶 溶液中では青色、結晶状態では金属光沢を示す有機分子結晶のお話でした。 また現在取り組んでいる問題(有機分子ベンゼン部分についての計算)にも触れました。 |
6/4 | 小林(D1) | シリコン結晶中のマクロ欠陥生成・消滅のシミュレーション 半導体薄膜成長においてできる積層欠陥四面体の形成・消失過程のモデルを考え、 計算によるシミュレーションを行い、実験結果との比較を行ったというお話でした。 |
6/11 | 板谷(M1) | 六方晶セレンの旋光度計算 六方晶セレンについて卒業研究でやったことの続きです。 らせん構造を持つ系は自然旋光性を示すことが知られているので、その旋光度を計算しました。 |
6/18 | 中山先生 | First-principles Study on Selective SiCl2 Etching of
Poly-Chlorinated Si (1,1,1) Surface シリコンを塩素でエッチングしたときの(1,1,1)表面における脱離過程の様子、 また計算した結果と実験結果の比較考察のお話でした。 |
6/25 | 山口(大高研) | フォトニック結晶を用いたスミス・パーセル放射
最初に導入としてのフォトニック結晶とスミス・パーセル放射の紹介と、 フォトニック結晶においてスミス・パーセル放射が起きたとき、 フォトニックバンド構造を反映した放射スペクトルを確認できたというお話をしていただきました。 |
7/2 | 休講 | 集中講義のためお休みです | 7/9 | 中山先生 | Au-Si Intermixing Mechanism at Au/Si Metal/Semiconductor Interfaces
金/シリコンの界面で金とシリコンが混じり込むという現象が起きます。 この現象についてのモデルを立てて第一原理計算を行うことにより、これがどのように起きているのかを調べて その結果と実験結果を比較したというお話でした。 |
7/16 | 梶田(M2) | 二酸化チタン表面の酸素欠陥
光触媒効率の構造差・超親水性の原因となっている二酸化チタン表面の酸素欠陥を考え、 どのようなモデルで表面から酸素が逃げていくのかを数値計算によって調べていくという これから修論でやっていくことの概要を話してもらいました。 |
7/23 | 三上(M2) | V族窒化物半導体の面極性転換メカニズムの解明
前回の続きとして研究の進展状況、今後の予定などを発表していただきました。 |
7/30 | 小田(D1) | ???どうなったんでしょうね? |